01/02/2021 (18:48:43)
Đến chiều 2/1, 25 tỉnh, thành đã quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch Covid-19.
1 | Hải Dương | Từ 29/1 |
2 | Quảng Ninh | Từ 28/1 |
3 | Hải Phòng | Từ 29/1 |
4 | Bắc Ninh | Từ 29/1 |
5 | Thái Bình | Từ 1/2 |
6 | Gia Lai | Từ chiều 30/1 |
7 | Hòa Bình | Từ 1/2 |
8 | Hà Nội | Từ 31/1 |
9 | Bình Dương | Từ 1/2 |
10 | Sơn La | Từ 1/2 |
11 | Bà Rịa - Vũng Tàu | Từ 2/2 (Riêng học sinh THPT Phú Mỹ nghỉ từ 1/2) |
12 | Hưng Yên | Từ 1/2 |
13 | Bình Phước | Từ 1/2 |
14 | Tuyên Quang | Từ 1/2 |
15 | Vĩnh Phúc | Từ 1/2 |
16 | Bắc Kạn | Từ 1/2 |
17 | Thái Nguyên | Từ 1/2 |
18 | Lai Châu | Từ 1/2 |
19 | TP.HCM | Từ 2/2 |
20 | Cao Bằng | Từ 1/2 |
21 | Long An | Từ 2/2 |
22 | Cần Thơ | Từ 2/2 |
23 | An Giang | Từ 2/2 |
24 | Thanh Hóa | Từ 2/2 |
25 | Đồng Tháp | Từ 2/2 |
Tỉnh | Hôm qua | Hôm nay | Tổng số ca |
Hải Dương | +13 | +0 | 188 |
Quảng Ninh | +3 | +0 | 25 |
Hà Nội | +2 | +2 | 15 |
Bắc Ninh | +1 | 0 | 3 |
Gia Lai | +2 | 0 | 4 |
Hoà Bình | +2 | 0 | 2 |
Hải Phòng | 0 | 0 | 1 |
Bình Dương | +1 | 0 | 1 |
TP.HCM | 0 | 0 | 1 |
Nguyễn Sương
Theo: NEWS.ZING.VN |